Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


Schwarz und Weiß - Plasma Frost
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 122 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/116Hornliu Weedle Common
|_| |_|2/116Kokuna Kakuna Uncommon
|_| |_|3/116Bibor Beedrill Rare
|_| |_|4/116Owei Exeggcute Uncommon
|_| |_|5/116Kokowei Exeggutor Rare
|_| |_|6/116Geckarbor Treecko Common
|_| |_|7/116Reptain Grovyle Uncommon
|_| |_|8/116Gewaldro Sceptile Holo
|_| |_|9/116Tuska Cacnea Common
|_| |_|10/116Noktuska Cacturne Rare
|_| |_|11/116Folipurba Leafeon Rare
|_| |_|12/116Flamara Flareon Uncommon
|_| |_|13/116Heatran EX Heatran EX Silver Star
|_| |_|14/116Lichtel Litwick Common
|_| |_|15/116Laternecto Lampent Uncommon
|_| |_|16/116Skelabra Chandelure Holo
|_| |_|17/116Reshiram Reshiram Holo
|_| |_|18/116Seeper Horsea Common
|_| |_|19/116Seemon Seadra Uncommon
|_| |_|20/116Aquana Vaporeon Uncommon
|_| |_|21/116Felino Wooper Common
|_| |_|22/116Morlord Quagsire Rare
|_| |_|23/116Glaziola Glaceon Rare
|_| |_|24/116Schallquap Tympole Common
|_| |_|25/116Mebrana Palpitoad Uncommon
|_| |_|26/116Branawarz Seismitoad Rare
|_| |_|27/116Gelatini Vanillite Common
|_| |_|28/116Gelatroppo Vanillish Uncommon
|_| |_|29/116Gelatwino Vanilluxe Rare
|_| |_|30/116Frigometri Cryogonal Uncommon
|_| |_|31/116Kyurem Kyurem Holo
|_| |_|32/116Voltobal Voltorb Common
|_| |_|33/116Lektrobal Electrode Holo
|_| |_|34/116Blitza Jolteon Uncommon
|_| |_|35/116Lampi Chinchou Common
|_| |_|36/116Lanturn Lanturn Uncommon
|_| |_|37/116Pachirisu Pachirisu Common
|_| |_|38/116Voltolos EX Thundurus EX Silver Star
|_| |_|39/116Zekrom Zekrom Holo
|_| |_|40/116Nidoran w Nidoran f Common
|_| |_|41/116Nidorina Nidorina Uncommon
|_| |_|42/116Nidoqueen Nidoqueen Rare
|_| |_|43/116Nidoran m Nidoran m Common
|_| |_|44/116Nidorino Nidorino Uncommon
|_| |_|45/116Sleima Grimer Common
|_| |_|46/116Sleimok Muk Rare
|_| |_|47/116Pantimos Mr. Mime Rare
|_| |_|48/116Psiana Espeon Uncommon
|_| |_|49/116Zobiris Sableye Rare
|_| |_|50/116Tanhel Beldum Common
|_| |_|51/116Metang Metang Uncommon
|_| |_|52/116Metagross Metagross Holo
|_| |_|53/116Deoxys EX Deoxys EX Silver Star
|_| |_|54/116Makabaja Yamask Common
|_| |_|55/116Makabaja Yamask Common
|_| |_|56/116Echnatoll Cofagrigus Holo
|_| |_|57/116Echnatoll Cofagrigus Rare
|_| |_|58/116Nidoking Nidoking Rare
|_| |_|59/116Menki Mankey Common
|_| |_|60/116Rasaff Primeape Common
|_| |_|61/116Onix Onix Uncommon
|_| |_|62/116Makuhita Makuhita Common
|_| |_|63/116Hariyama Hariyama Rare
|_| |_|64/116Nachtara Umbreon Holo
|_| |_|65/116Sniebel Sneasel Common
|_| |_|66/116Snibunna Weavile Rare
|_| |_|67/116Absol Absol Holo
|_| |_|68/116Ganovil Sandile Common
|_| |_|69/116Rokkaiman Krokorok Uncommon
|_| |_|70/116Rabigator Krookodile Rare
|_| |_|71/116Gladiantri Pawniard Common
|_| |_|72/116Gladiantri Pawniard Common
|_| |_|73/116Caesurio Bisharp Rare
|_| |_|74/116Caesurio Bisharp Uncommon
|_| |_|75/116Kapuno Deino Common
|_| |_|76/116Kapuno Deino Common
|_| |_|77/116Duodino Zweilous Uncommon
|_| |_|78/116Trikephalo Hydreigon Holo
|_| |_|79/116Stahlos Steelix Rare
|_| |_|80/116Flunkifer Mawile Uncommon
|_| |_|81/116Dratini Dratini Common
|_| |_|82/116Dragonir Dragonair Uncommon
|_| |_|83/116Dragoran Dragonite Holo
|_| |_|84/116Seedraking Kingdra Holo
|_| |_|85/116Latias EX Latias EX Silver Star
|_| |_|86/116Latios EX Latios EX Silver Star
|_| |_|87/116Rattfratz Rattata Common
|_| |_|88/116Rattikarl Raticate Rare
|_| |_|89/116Evoli Eevee Common
|_| |_|90/116Evoli Eevee Common
|_| |_|91/116Hoothoot Hoothoot Common
|_| |_|92/116Noctuh Noctowl Uncommon
|_| |_|93/116Miltank Miltank Uncommon
|_| |_|94/116Kecleon Kecleon Rare
|_| |_|95/116Staralili Starly Common
|_| |_|96/116Staravia Staravia Uncommon
|_| |_|97/116Staraptor Staraptor Rare
|_| |_|98/116Boreos EX Tornadus EX Silver Star
|_| |_|99/116Leichtstein Float Stone Uncommon
|_| |_|100/116Eisstadt Frozen City Uncommon
|_| |_|101/116G-Cis Ghetsis Holo
|_| |_|102/116Finstrio Shadow Triad Uncommon
|_| |_|103/116Hochwertiger Energie-Zugewinn Superior Energy Retrieval Uncommon
|_| |_|104/116Team Plasma-Orden Team Plasma Badge Uncommon
|_| |_|105/116Team Plasma-Ball Team Plasma Ball Uncommon
|_| |_|106/116Plasma Energie Plasma Energy Uncommon
|_| |_|107/116Lebenstau Life Drew Holo
|_| |_|108/116Steinschild Rock Guard Holo
|_| |_|109/116Heatran EX Heatran EX FullArt
|_| |_|110/116Voltolos EX Thundurus EX FullArt
|_| |_|111/116Deoxys EX Deoxys EX FullArt
|_| |_|112/116Latias EX Latias EX FullArt
|_| |_|113/116Latios EX Latios EX FullArt
|_| |_|114/116Boreos EX Tornadus EX FullArt
|_| |_|115/116G-Cis Ghetsis FullArt
|_| |_|116/116Prof. Esche Professor Juniper FullArt
|_| |_|117/116Impoleon Empoleon Secret Rare
|_| |_|118/116Symvolara Sigilyph Secret Rare
|_| |_|119/116Deponitox Garbodor Secret Rare
|_| |_|120/116Knakrack Garchomp Secret Rare
|_| |_|121/116Top-Trank Max Potion Secret Rare
|_| |_|122/116Hyperball Ultra Ball Secret Rare


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00213 Sekunden.