Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


D/P Majestätischer Morgen
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 100 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/100Arktos Articuno Holo
|_| |_|2/100Cresselia Cresselia Holo
|_| |_|3/100Darkrai Darkrai Holo
|_| |_|4/100Dialga Dialga Holo
|_| |_|5/100Glaziola Glaceon Holo
|_| |_|6/100Kabutops Kabutops Holo
|_| |_|7/100Folipurba Leafeon Holo
|_| |_|8/100Manaphy Manaphy Holo
|_| |_|9/100Mewtu Mewtwo Holo
|_| |_|10/100Lavados Moltres Holo
|_| |_|11/100Palkia Palkia Holo
|_| |_|12/100Phione Phione Holo
|_| |_|13/100Rotom Rotom Holo
|_| |_|14/100Zapdos Zapdos Holo
|_| |_|15/100Aerodactyl Aerodactyl Rare
|_| |_|16/100Bronzong Bronzong Rare
|_| |_|17/100Impoleon Empoleon Rare
|_| |_|18/100Psiana Espeon Rare
|_| |_|19/100Flamara Flareon Rare
|_| |_|20/100Glaziola Glaceon Rare
|_| |_|21/100Hippoterus Hippowdon Rare
|_| |_|22/100Panferno Infernape Rare
|_| |_|23/100Blitza Jolteon Rare
|_| |_|24/100Folipurba Leafeon Rare
|_| |_|25/100Minun Minun Rare
|_| |_|26/100Amoroso Omastar Rare
|_| |_|27/100Phione Phione Rare
|_| |_|28/100Plusle Plusle Rare
|_| |_|29/100Scherox Scizor Rare
|_| |_|30/100Chelterrar Torterra Rare
|_| |_|31/100Toxiquak Toxicroak Rare
|_| |_|32/100Nachtara Umbreon Rare
|_| |_|33/100Icognito P Unown P Rare
|_| |_|34/100Aquana Vaporeon Rare
|_| |_|35/100Ambidiffel Ambipom Uncommon
|_| |_|36/100Ibitak Fearow Uncommon
|_| |_|37/100Chelcarain Grotle Uncommon
|_| |_|38/100Kangama Kangaskhan Uncommon
|_| |_|39/100Schlurp Lickitung Uncommon
|_| |_|40/100Voltenso Manectric Uncommon
|_| |_|41/100Panpyro Monferno Uncommon
|_| |_|42/100Moterpel Mothim Uncommon
|_| |_|43/100Pachirisu Pachirisu Uncommon
|_| |_|44/100Pliprin Prinplup Uncommon
|_| |_|45/100Raichu Raichu Uncommon
|_| |_|46/100Sichlor Scyther Uncommon
|_| |_|47/100Staravia Staravia Uncommon
|_| |_|48/100Mogelbaum Sudowoodo Uncommon
|_| |_|49/100Icognito Q Unown Q Uncommon
|_| |_|50/100Griffel Aipom Common
|_| |_|51/100Griffel Aipom Common
|_| |_|52/100Bronzel Bronzor Common
|_| |_|53/100Haspiror Buneary Common
|_| |_|54/100Burmy Sandumhang Burmy Sandy Cloak Common
|_| |_|55/100Plaudagei Chatot Common
|_| |_|56/100Panflam Chimchar Common
|_| |_|57/100Panflam Chimchar Common
|_| |_|58/100Klingplim Chingling Common
|_| |_|59/100Wadribie Combee Common
|_| |_|60/100Glibunkel Croagunk Common
|_| |_|61/100Driftlon Drifloon Common
|_| |_|62/100Evoli Eevee Common
|_| |_|63/100Evoli Eevee Common
|_| |_|64/100Frizelbliz Electrike Common
|_| |_|65/100Charmian Glameow Common
|_| |_|66/100Hippopotas Hippopotas Common
|_| |_|67/100Kabuto Kabuto Common
|_| |_|68/100Mampfaxo Munchlax Common
|_| |_|69/100Amonitas Omanyte Common
|_| |_|70/100Pikachu Pikachu Common
|_| |_|71/100Plinfa Piplup Common
|_| |_|72/100Plinfa Piplup Common
|_| |_|73/100Schalellos Östliches Meer Shellos East Sea Common
|_| |_|74/100Habitak Spearow Common
|_| |_|75/100Staralili Starly Common
|_| |_|76/100Skunkapuh Stunky Common
|_| |_|77/100Chelast Turtwig Common
|_| |_|78/100Chelast Turtwig Common
|_| |_|79/100Morgen-Stadion Dawn Stadium Uncommon
|_| |_|80/100Finsterball Dusk Ball Uncommon
|_| |_|81/100Energiewiederherstellung Energy Restore Uncommon
|_| |_|82/100Fossilienbagger Fossil Excavator Uncommon
|_| |_|83/100Mutters Fürsorge Mom's Kindness Uncommon
|_| |_|84/100Altbernstein Old Amber Uncommon
|_| |_|85/100Pokéball Poké Ball Uncommon
|_| |_|86/100Flottball Quick Ball Uncommon
|_| |_|87/100Super-Anziehungskraft Super Scoop Up Uncommon
|_| |_|88/100Wurmloch Warp Point Uncommon
|_| |_|89/100Domfossil Dome Fossil Common
|_| |_|90/100Energiesuche Energy Search Common
|_| |_|91/100Helixfossil Helix Fossil Common
|_| |_|92/100Ruf-Energie Call Energy Uncommon
|_| |_|93/100Finsternis-Energie Darkness Energy Uncommon
|_| |_|94/100Heil-Energie Health Energy Uncommon
|_| |_|95/100Metall-Energie Metal Energy Uncommon
|_| |_|96/100Erhol-Energie Recover Energy Uncommon
|_| |_|97/100Knakrack Garchomp Silver Star
|_| |_|98/100Glaziola Glaceon Silver Star
|_| |_|99/100Folipurba Leafeon Silver Star
|_| |_|100/100Porygon-Z Porygon-Z Silver Star


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00284 Sekunden.