Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


E-VS
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 142 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/141Falks Tauboga Kalkner's Pidgeot Common
|_| |_|2/141Falks Ibitak Falkner's Fearow Common
|_| |_|3/141Falks Porenta Falkner's Farfetch'd Common
|_| |_|4/141Falks Dodri Falkner's Dodrio Common
|_| |_|5/141Falks Togetic Falkner's Togetic Common
|_| |_|6/141Falks Botogel Falkner's Belibird Common
|_| |_|7/141Falks Panzaeron Falkner's Skarmory Holo
|_| |_|8/141Kais Smettbo Bugsy's Butterfree Common
|_| |_|9/141Kais Bibor Bugsy's Beedrill Common
|_| |_|10/141Kais Pinsir Bugsy's Pinsir Common
|_| |_|11/141Kais Ledian Bugsy's Ledian Common
|_| |_|12/141Kais Yanma Bugsys's Yanma Common
|_| |_|13/141Kais Scherox Bugsy's Scizor Holo
|_| |_|14/141Biankas Pixi Whitney's Clefable Common
|_| |_|15/141Biankas Knuddeluff Whitney's Wigglytuff Common
|_| |_|16/141Biankas Snobilikat Whitney's Persian Common
|_| |_|17/141Biankas Schlurp Whitney's Lickitung Common
|_| |_|18/141Biankas Wiesenior Whitney's Furret Common
|_| |_|19/141Biankas Miltank Whitney's Miltank Common
|_| |_|20/141Jens Vulnona Morty's Ninetales Common
|_| |_|21/141Jens Gengar Morty's Gengar Common
|_| |_|22/141Jens Hypno Morty's Hypno Common
|_| |_|23/141Jens Knogga Morty's Marowak Common
|_| |_|24/141Jens Noctuh Morty's Noctowl Common
|_| |_|25/141Jens Kramurx Morty's Murkrow Holo
|_| |_|26/141Jens Traunfugil Morty's Misdreavus Common
|_| |_|27/141Jasmins Raichu Jasmine's Raichu Common
|_| |_|28/141Jasmins Magneton Jasmine's Magneton Common
|_| |_|29/141Jasmins Elektek Jasmine's Electabuzz Common
|_| |_|30/141Jasmins Blitza Jasmine's Jolteon Common
|_| |_|31/141Jasmins Ampharos Jasmine's Ampharos Common
|_| |_|32/141Jasmins Stahlos Jasmine's Steelix Holo
|_| |_|33/141Hartwigs Rasaff Chuck's Primeape Common
|_| |_|34/141Hartwigs Quappo Chuck's Poliwrath Common
|_| |_|35/141Hartwigs Rizeros Chuck's Rhydon Common
|_| |_|36/141Hartwigs Tauros Chuck's Tauros Common
|_| |_|37/141Hartwigs Granbull Chuck's Granbull Common
|_| |_|38/141Hartwigs Donphan Chuck's Donphan Common
|_| |_|39/141Norberts Jugong Pryce's Dewgong Common
|_| |_|40/141Norberts Austos Pryce's Cloyster Common
|_| |_|41/141Norberts Lapras Pryce's Lapras Common
|_| |_|42/141Norberts Arktos Pryce's Articuno Common
|_| |_|43/141Norberts Sniebel Pryce's Sneasel Holo
|_| |_|44/141Norberts Keifel Pryce's Piloswine Common
|_| |_|45/141Norberts Botogel Pryce's Delibird Common
|_| |_|46/141Sandras Turtok Clair's Blastoise Common
|_| |_|47/141Sandras Rossana Clair's Jynx Common
|_| |_|48/141Sandras Garados Clair's Gyarados Common
|_| |_|49/141Sandras Dragoran Clair's Dragonite Common
|_| |_|50/141Sandras Quaxo Clair's Politoed Common
|_| |_|51/141Sandras Mantax Clair's Mantine Common
|_| |_|52/141Sandras Seedraking Clair's Kingdra Common
|_| |_|53/141Major Bobs Raichu Lt. Surge's Raichu Common
|_| |_|54/141Major Bobs Lanturn Lt. Surge's Lanturn Common
|_| |_|55/141Sabrinas Xatu Sabrina's Xatu Common
|_| |_|56/141Sabrinas Psiana Sabrina's Espeon Common
|_| |_|57/141Mistys Lapras Misty's Lapras Common
|_| |_|58/141Mistys Morlord Misty's Quagsire Common
|_| |_|59/141Erikas Blubella Erika's Bellossom Common
|_| |_|60/141Erikas Papungha Erika's Jumpluff Common
|_| |_|61/141Janinas Bibor Janine's Beedrill Common
|_| |_|62/141Janinas Arbok Janine's Arbok Common
|_| |_|63/141Janinas Omot Janine's Venomoth Common
|_| |_|64/141Janinas Smogmog Janine's Weezing Common
|_| |_|65/141Janinas Ariados Janine's Ariados Common
|_| |_|66/141Janinas Iksbat Janine's Crobat Common
|_| |_|67/141Janinas Pottrott Janine's Shuckle Common
|_| |_|68/141Rockos Amoroso Brock's Omastar Common
|_| |_|69/141Rockos Kabutops Brock's Kabutops Common
|_| |_|70/141Pyros Tornupto Blaine's Typhlosion Common
|_| |_|71/141Pyros Magcargo Blaine's Magcargo Common
|_| |_|72/141Willis Lahmus Will's Slowbro Common
|_| |_|73/141Willis Kokowei Will's Exeggutor Common
|_| |_|74/141Willis Rossana Will's Jynx Common
|_| |_|75/141Willis Xatu Will's Xatu Common
|_| |_|76/141Willis Psiana Will's Espeon Common
|_| |_|77/141Willis Laschoking Will's Slowking Common
|_| |_|78/141Willis Girafarig Will's Girafarig Common
|_| |_|79/141Kogas Iksbat Koga's Crobat Common
|_| |_|80/141Kogas Forstellka Koga's Forretress Common
|_| |_|81/141Brunos Machomei Bruno's Machamp Common
|_| |_|82/141Brunos Kicklee Bruno's Hitmonlee Common
|_| |_|83/141Brunos Nockchan Bruno's Hitmonchan Common
|_| |_|84/141Brunos Stahlos Bruno's Steelix Holo
|_| |_|85/141Brunos Ursaring Bruno's Ursaring Common
|_| |_|86/141Brunos Kapoera Bruno's Hitmontop Common
|_| |_|87/141Melanies Gallopa Karen's Rapidash Common
|_| |_|88/141Melanies Magmar Karen's Magmar Common
|_| |_|89/141Melanies Flamara Karen's Flareon Common
|_| |_|90/141Melanies Despotar Karen's Tyranitar Holo
|_| |_|91/141Melanies Nachtara Karen's Umbreon Holo
|_| |_|92/141Melanies Hundemon Karen's Houndoom Common
|_| |_|93/141Rockets Woingenau Rocket's Wobbuffet Holo
|_| |_|94/141Rockets Raikou Rocket's Raikou Holo
|_| |_|95/141Rockets Entei Rocket's Entei Holo
|_| |_|96/141Rockets Suicune Rocket's Suicune Holo
|_| |_|97/141Siegfrieds Glurak Lance's Charizard Common
|_| |_|98/141Siegfrieds Garados Lance's Gyarados Common
|_| |_|99/141Siegfrieds Aerodactyl Lance's Aerodactyl Common
|_| |_|100/141Siegfrieds Dragoran Lance's Dragonite Common
|_| |_|101/141Siegfrieds Ampharos Lance's Ampharos Common
|_| |_|102/141Siegfrieds Seedraking Lance's Kingdra Common
|_| |_|103/141Falks TM01 Falkners TM01 Uncommon
|_| |_|104/141Falks TM02 Falkners TM02 Uncommon
|_| |_|105/141Kais TM01 Bugsy's TM01 Uncommon
|_| |_|106/141Kais TM02 Bugsy's TM02 Uncommon
|_| |_|107/141Biankas TM01 Whitney's TM01 Uncommon
|_| |_|108/141Biankas TM02 Whitney's TM02 Uncommon
|_| |_|109/141Jens TM01 Morty's TM01 Uncommon
|_| |_|110/141Jens TM02 Morty's TM02 Uncommon
|_| |_|111/141Jasmins TM01 Jasmine's TM01 Uncommon
|_| |_|112/141Jasmins TM02 Jasmine's TM02 Uncommon
|_| |_|113/141Hartwigs TM01 Chuck's TM01 Uncommon
|_| |_|114/141Hartwigs TM02 Chuck's TM02 Uncommon
|_| |_|115/141Norberts TM01 Pryce's TM01 Uncommon
|_| |_|116/141Norberts TM02 Pryce's TM02 Uncommon
|_| |_|117/141Sandras TM01 Clair's TM01 Uncommon
|_| |_|118/141Sandras TM02 Clair's TM02 Uncommon
|_| |_|119/141Janinas TM01 Janine's TM01 Uncommon
|_| |_|120/141Janinas TM02 Janine's TM02 Uncommon
|_| |_|121/142Willis TM01 Will's TM01 Uncommon
|_| |_|122/142Willis TM02 Will's TM02 Uncommon
|_| |_|123/141Brunos TM01 Bruno's TM01 Uncommon
|_| |_|124/141Brunos TM02 Bruno's TM02 Uncommon
|_| |_|125/141Melanies TM01 Karen's TM01 Uncommon
|_| |_|126/141Melanies TM02 Karen's TM02 Uncommon
|_| |_|127/141Rockets TM01 Rocket's TM01 Uncommon
|_| |_|128/141Siegfrieds TM01 Lance's TM01 Uncommon
|_| |_|129/141Siegfrieds TM02 Lance's TM02 Uncommon
|_| |_|130/141Trank Potion Common
|_| |_|131/141Kuhmuh-Milch Moo-Moo Milk Common
|_| |_|132/141Hyperheiler Full Heal Common
|_| |_|133/141Pokémon-Umkehrung Pokémon Reversal Common
|_| |_|134/141Tausch Switch Common
|_| |_|135/141Verkrümmungspunkt Warp Point Common
|_| |_|136/141Super-Anziehungskraft Super Scoop Up Common
|_| |_|137/141Energy Flow* Energy Flow Common
|_| |_|138/141Energieaufladung Energy Charge Common
|_| |_|139/141Energie-Schrein Energy Ark Common
|_| |_|140/141Energie-Wiederherstellung Energy Restore Common
|_| |_|141/141Meisterball Master Ball Common
|_| |_|142/141Rockets Despotar Rocket's Tyranitar Holo


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00301 Sekunden.