Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


EX Crystal Guardians
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 100 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/100Banette Banette Holo
|_| |_|2/100Turtok Blastoise Holo
|_| |_|3/100Camerupt Camerupt Holo
|_| |_|4/100Glurak Charizard Holo
|_| |_|5/100Digdri Dugtrio Holo
|_| |_|6/100Kappalores Ludicolo Holo
|_| |_|7/100Liebiskus Luvdisc Holo
|_| |_|8/100Voltenso Manetric Holo
|_| |_|9/100Flunkifer Mawile Holo
|_| |_|10/100Zobiris Sableye Holo
|_| |_|11/100Schlukwech Swalot Holo
|_| |_|12/100Tauros Tauros Holo
|_| |_|13/100Knuddeluff Wigglytuff Holo
|_| |_|14/100Turtok Blastoise Rare
|_| |_|15/100Noktuska Cacturne Rare
|_| |_|16/100Jungglut Combusken Rare
|_| |_|17/100Zwirrklop Dusclops Rare
|_| |_|18/100Ibitak Fearow Rare
|_| |_|19/100Reptain Grovyle Rare
|_| |_|20/100Groink Grumpig Rare
|_| |_|21/100Fluffeluff Igglybuff Rare
|_| |_|22/100Kingler Kingler Rare
|_| |_|23/100Krakeelo Loudred Rare
|_| |_|24/100Moorabbel Marshtomp Rare
|_| |_|25/100Meditalis Medicham Rare
|_| |_|26/100Pelipper Pelipper Rare
|_| |_|27/100Sumpex Swampert Rare
|_| |_|28/100Bisaflor Venusaur Rare
|_| |_|29/100Glutexo Charmeleon Uncommon
|_| |_|30/100Glutexo Charmeleon Uncommon
|_| |_|31/100Jungglut Combusken Uncommon
|_| |_|32/100Reptain Grovyle Uncommon
|_| |_|33/100Schluppuck Gulpin Uncommon
|_| |_|34/100Bisaknosp Ivysaur Uncommon
|_| |_|35/100Bisaknosp Ivysaur Uncommon
|_| |_|36/100Stollrak Lairon Uncommon
|_| |_|37/100Lombrero Lombre Uncommon
|_| |_|38/100Moorabbel Marshtomp Uncommon
|_| |_|39/100Blanas Nuzleaf Uncommon
|_| |_|40/100Shuppet Shuppet Uncommon
|_| |_|41/100Eneco Skitty Uncommon
|_| |_|42/100Schillok Wartortle Uncommon
|_| |_|43/100Schillok Wartortle Uncommon
|_| |_|44/100Stollunior Aron Common
|_| |_|45/100Bisasam Bulbasaur Common
|_| |_|46/100Bisasam Bulbasaur Common
|_| |_|47/100Tuska Cacnea Common
|_| |_|48/100Glumanda Charmander Common
|_| |_|49/100Glumanda Charmander Common
|_| |_|50/100Digda Diglett Common
|_| |_|51/100Zwirrlicht Duskull Common
|_| |_|52/100Frizelbliz Electrike Common
|_| |_|53/100Pummeluff Jugglypuff Common
|_| |_|54/100Krabby Krabby Common
|_| |_|55/100Loturzel Lotad Common
|_| |_|56/100Meditie Meditie Common
|_| |_|57/100Hydropi Mudkip Common
|_| |_|58/100Hydropi Mudkip Common
|_| |_|59/100Camaub Numel Common
|_| |_|60/100Samurzel Seedot Common
|_| |_|61/100Habitak Spearow Common
|_| |_|62/100Spoink Spoink Common
|_| |_|63/100Schiggy Squirtle Common
|_| |_|64/100Schiggy Squirtle Common
|_| |_|65/100Flemmli Torchic Common
|_| |_|66/100Flemmli Torchic Common
|_| |_|67/100Geckarbor Treecko Common
|_| |_|68/100Geckarbor Treecko Common
|_| |_|69/100Flurmel Whismur Common
|_| |_|70/100Wingull Wingull Common
|_| |_|71/100Bills Wartung Bill's Maintenance Uncommon
|_| |_|72/100Schiffbrüchiger Castaway Uncommon
|_| |_|73/100Celios Netzwerk Celio's Network Uncommon
|_| |_|74/100Kristall des Stillstandes Cessation Crystal Uncommon
|_| |_|75/100Kristallstrand Crystal Beach Uncommon
|_| |_|76/100Kristallscherbe Crystal Shard Uncommon
|_| |_|77/100Doppel Hyperheiler Double Full Heal Uncommon
|_| |_|78/100Doppelball Dual Ball Uncommon
|_| |_|79/100Holon-Kreis Holon Circle Uncommon
|_| |_|80/100Erinnerungsbeere Memory Berry Uncommon
|_| |_|81/100Mysteriöser Splitter Mysterious Shard Uncommon
|_| |_|82/100Pokéball Poké Ball Uncommon
|_| |_|83/100PokéNav PokéNav Uncommon
|_| |_|84/100Wurmloch Warp Point Uncommon
|_| |_|85/100Sturmwind Windstorm Uncommon
|_| |_|86/100Energiesuche Energy Search Common
|_| |_|87/100Trank Potion Common
|_| |_|88/100Doppel-Regenbogen-Energie Double Rainbow Energy Rare
|_| |_|89/100Stolloss ex Aggron ex Silver Star
|_| |_|90/100Lohgock ex Blaziken ex Silver Star
|_| |_|91/100Enekoro ex Delcatty ex Silver Star
|_| |_|92/100Krawumms ex Exploud ex Silver Star
|_| |_|93/100Groudon ex Groudon ex Silver Star
|_| |_|94/100Jirachi ex Jirachi ex Silver Star
|_| |_|95/100Kyogre ex Kyogre ex Silver Star
|_| |_|96/100Gewaldro ex Sceptile ex Silver Star
|_| |_|97/100Tengulist ex Shiftry ex Silver Star
|_| |_|98/100Sumpex ex Swampert ex Silver Star
|_| |_|99/100Simsala * Alakazam * Shining-Pokémon
|_| |_|100/100Celebi * Celebi * Shining-Pokémon


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00444 Sekunden.