Raupyboard   |   Pony Carddex   |   Sammelspiel (PTC)   |   Legend of Yggsa   |   Iruini.de   |   Unsere Partner

Willkommen im Carddex, der großen Datenbank zum Pokémon-Sammelkartenspiel!


EX Delta Species
~ Druckliste ~


Diese Serie umfasst 114 Karten.

Habe ich: Nummer: Dt. Name: Engl. Name: Seltenheit:
|_| |_|1/113Bibor Beedrill Holo
|_| |_|2/113Iksbat Crobat Holo
|_| |_|3/113Dragoran Dragonite Holo
|_| |_|4/113Psiana Espeon Holo
|_| |_|5/113Flamara Flareon Holo
|_| |_|6/113Guardevoir Gardevoir Holo
|_| |_|7/113Blitza Jolteon Holo
|_| |_|8/113Latias Latias Holo
|_| |_|9/113Latios Latios Holo
|_| |_|10/113Knogga Marowak Holo
|_| |_|11/113Metagross Metagross Holo
|_| |_|12/113Mewtu Mewtwo Holo
|_| |_|13/113Rayquaza Rayquaza Holo
|_| |_|14/113Brutalanda Salamence Holo
|_| |_|15/113Starmie Starmie Holo
|_| |_|16/113Despotar Tyranitar Holo
|_| |_|17/113Nachtara Umbreon Holo
|_| |_|18/113Aquana Aquana Holo
|_| |_|19/113Azumarill Azumarill Rare
|_| |_|20/113Azurill Azurill Rare
|_| |_|21/113Holon-Lektrobal Holon's Electrode Rare
|_| |_|22/113Holon-Magneton Holon's Magneton Rare
|_| |_|23/113Hypno Hypno Rare
|_| |_|24/113Magnayen Mightyena Rare
|_| |_|25/113Porygon2 Porygon2 Rare
|_| |_|26/113Regen-Formeo Rain Castform Rare
|_| |_|27/113Sandamer Sandslash Rare
|_| |_|28/113Laschoking Slowking Rare
|_| |_|29/113Schneesturm Formeo Snow-cloud Castform Rare
|_| |_|30/113Starmie Starmie Rare
|_| |_|31/113Sonnenschein Formeo Sunny Castform Rare
|_| |_|32/113Schwalboss Swellow Rare
|_| |_|33/113Smogmog Weezing Rare
|_| |_|34/113Formeo Castform Uncommon
|_| |_|35/113Ditto Ditto Uncommon
|_| |_|36/113Ditto Ditto Uncommon
|_| |_|37/113Ditto Ditto Uncommon
|_| |_|38/113Ditto Ditto Uncommon
|_| |_|39/113Ditto Ditto Uncommon
|_| |_|40/113Ditto Ditto Uncommon
|_| |_|41/113Dragonir Dragonair Uncommon
|_| |_|42/113Dragonir Dragonir Uncommon
|_| |_|43/113Golbat Golbat Uncommon
|_| |_|44/113Hariyama Hariyama Uncommon
|_| |_|45/113Illumise Illumise Uncommon
|_| |_|46/113Kokuna Kakuna Uncommon
|_| |_|47/113Kirlia Kirlia Uncommon
|_| |_|48/113Magneton Magneton Uncommon
|_| |_|49/113Metang Metang Uncommon
|_| |_|50/113Snobilikat Persian Uncommon
|_| |_|51/103Pupitar Pupitar Uncommon
|_| |_|52/113Gallopa Rapidash Uncommon
|_| |_|53/113Draschel Shelgon Uncommon
|_| |_|54/113Draschel Shelgon Uncommon
|_| |_|55/113Panzaeron Skarmory Uncommon
|_| |_|56/113Volbeat Volbeat Uncommon
|_| |_|57/113Kindwurm Bagon Common
|_| |_|58/113Kindwurm Bagon Common
|_| |_|59/113Tanhel Beldum Common
|_| |_|60/113Tragosso Cubone Common
|_| |_|61/113Ditto Ditto Common
|_| |_|62/113Ditto Ditto Common
|_| |_|63/113Ditto Ditto Common
|_| |_|64/113Ditto Ditto Common
|_| |_|65/113Dratini Dratini Common
|_| |_|66/113Dratini Dratini Common
|_| |_|67/113Traumato Drowzee Common
|_| |_|68/113Evoli Eevee Common
|_| |_|69/113Evoli Eevee Common
|_| |_|70/113Holon-Magnetilo Holon's Magnemite Common
|_| |_|71/113Holon-Voltobal Holon's Voltorb Common
|_| |_|72/113Smogon Koffing Common
|_| |_|73/113Larvitar Larvitar Common
|_| |_|74/113Magnetilo Magnemite Common
|_| |_|75/113Makuhita Makuhita Common
|_| |_|76/113Marill Marill Common
|_| |_|77/113Mauzi Meowth Common
|_| |_|78/113Ponita Ponyta Common
|_| |_|79/113Fiffyen Poochyena Common
|_| |_|80/113Porygon Porygon Common
|_| |_|81/113Trasla Ralts Common
|_| |_|82/113Sandan Sandshrew Common
|_| |_|83/113Flegmon Slowpoke Common
|_| |_|84/113Sterndu Staryu Common
|_| |_|85/113Sterndu Staryu Common
|_| |_|86/113Schwalbini Taillow Common
|_| |_|87/113Hornliu Weedle Common
|_| |_|88/113Zubat Zubat Common
|_| |_|89/113Doppelter Ball Dual Ball Uncommon
|_| |_|90/113Superball Great Ball Uncommon
|_| |_|91/113Holon-Bauer Holon Farmer Uncommon
|_| |_|92/113Holon-Mädel Holon Lass Uncommon
|_| |_|93/113Holon-Lehrer Holon Mentor Uncommon
|_| |_|94/113Holon-Forschungsturm Holon Research Tower Uncommon
|_| |_|95/113Holon-Forscher Holon Researcher Uncommon
|_| |_|96/113Holon-Ruinen Holon Ruins Uncommon
|_| |_|97/113Holon-Wissenschaftler Holon Scientist Uncommon
|_| |_|98/113Holon-Funkgerät Holon Transceiver Uncommon
|_| |_|99/113Meisterball Master Ball Uncommon
|_| |_|100/113Super-Anziehungskraft Super Scoop Up Uncommon
|_| |_|101/113Trank Potion Common
|_| |_|102/113Tausch Switch Common
|_| |_|103/113Finsternis-Energie Darkness Energy Rare
|_| |_|104/113Holon-Energie FK Holon Energy FF Rare
|_| |_|105/113Holon-Energie PE Holon Energy GL Rare
|_| |_|106/113Holon-Energie WP Holon Energy WP Rare
|_| |_|107/113Metallenergie Metal Energy Rare
|_| |_|108/113Flamara ex Flareon ex Silver Star
|_| |_|109/113Blitza ex Jolteon ex Silver Star
|_| |_|110/113Aquana ex Vaporeon ex Silver Star
|_| |_|111/113Groudon * Groudon * Shining-Pokémon
|_| |_|112/113Kyogre * Kyogre * Shining-Pokémon
|_| |_|113/113Metagross * Metagross * Shining-Pokémon
|_| |_|114/113Azumarill Azumarill Secret Rare


Diese Seite sowie die Carddex.System-Technology V.4.2 wurden von GoldenerPhoenix und Iruini erstellt und sind deren geistiges Eigentum.
Alle Inhalte, die sich auf Pokémon™ beziehen, sind rechtlich bei Nintendo und GameFreak geschützte Markenprodukte.
[Impressum] - [Disclaimer] - [Datenschutzerklärung]
Erzeugt in: 0.00167 Sekunden.