Regeln:
Stand: 24.4.2011
Bei Interesse bitte die gewünschten Karten hier schreiben & Karten + Gebot als PN mit "Tausch" als Betreff an mich, danke.
Tausch:
Ich tausche natürlich auch
Bezahlung:
Nur per Überweisung; inerhalb von 7 Tagen!!!
Versand erst nach Zahlungseingang auf meinem Konto!!!
Wem das nicht passt hat leider Pech gehabt
Kauf:
Ich kaufe auch gesuchte Karten
Versand:
v1) In Briefumschlag + Kartenschutzhüllen
v2) In Briefumschlag + Kartenschutzhüllen + Hartplastikhüllen (aufpreis!)
Kosten werden einzeln ausgehandelt.
!Das Versandrisiko tragen Sie!
Legende
holo = Nur glitzerndes Bild
rev. Holo = reverse Holo = ganze Karte glitzert
durchgestrichenes = hat sich wahrscheinlich schon erledigt
Zustand
angebotene Karten sind top ~ / near ~ / mint und deutsch, wenn nicht anderst angegeben.
Fehlerhafte Angaben sind leider nicht ausgeschlossen, aber ich versuche mein bestes.
Bis hier gilt alles als gelesen und akzeptiert
=======================================================================================
Suche:
Kaufe oder Tausche.
Suche nur auf DE, oder ENG, in gutem Zustand.
Lohgok FB Lv. X | DPt Supreme Victors 142/147
Am liebsten in Englisch:
2x Elevoltek | HS Triumphant 020/102 | 1x rev, 1x promo
Elektek | HS Triumphant 033/102 | 1x rev
=======================================================================================
Biete:
Angebot:
Verkaufe alle meine Karten, alle ab hier angebotenen Karten + 2 Pokémon Ordner + 1 großer Monster-Ordner Silber + 4 volle Tinboxen (hauptsächlich Platin Sets, aber auch einige ältere und neuere)
alles fein säuberlich sortiert,
macht einfach ein gutes Angebot.
Legend/Prime/Lv. X:
show
- Lugia Legend (komplett) |eng
- Entei & Raikou Legend (top) | eng
- Gengar Lv. X
- Raichu Lv. X
- Magbrant Lv. X | großer Knick links oben
- Palkia Lv. X | Tin DP18 | große Knicke horizontal & vertikal
- Guardevoir Lv. X | horizontaler Knick in oberer Hälfte, anscheinend gewaschen, eingeknickte Seiten
Holos:
Feuer:
show
Holo:
- Arkani | Herzgold und Seelensilber 1/123
- 2x Arkani Lv. 53 | DPt Rising Rivals 1/111
- Heatran Lv.41 | POP 8
- Heatran Lv. 47 | D/P Legends Awakened 6/146
- Ho-Oh | HGSS01 | english
rev. Holo:
- Flamara 4 Lv. 55 | DPt Rising Rivals 60/111
- 2x Fukano Lv. 26 | DPt Rising Rivals 63/111
- Gallopa 4 Lv. 53 | DPt Rising Rivals 47/111
- Igelarvar | Herzgold und Seelensilber 49/123 | eng
- Lavados Lv. 42 | DPt Supreme Victors 36/147
- Macargo Lv. 35 | D/P Great Encounters 45/106
- Panflam Lv. 10 | DPt Platinum 70/127
- Panflam Lv. 7 | D/P Majestic Dawn 57/100
- Panpyro Lv. 20 | D/P Majestic Dawn 41/100
- Panpyro Lv. 27 | DPt Platinum 56/127
- 2x Qurtel | HS Entfesselt 25/95 | eng
Wasser:
show
Holo:
- Arktos Lv. 46 | D/P Majestic Dawn 1/100
- Azumarill | Herzgold und Seelensilber 2/123 | eng
- Bojelin GL Lv. 37 | DPt Rising Rivals 4/111
- 2x Frosdedje GL Lv. 44 | DPt Rising Rivals 6/111
- Frosdedje Lv. 45 | Platinum Arceus 2/99
- 2x Garados | Herzgold und Seelensilber 4/123 | 1x de, 1x eng
- Garados Lv. 52 | D/P Stormfront 19/100
- Morlord | Herzgold und Seelensilber 9/123 | eng
- Palkia Lv. 67 | D/P Great Encounters 26/106
- Sumpex Lv. 53 | D/P Great Encounters 9/106
rev. Holo:
- Amonitas Lv. 38 | Platinum Arceus 70/99
- Aquana Lv. 48 | DPt Rising Rivals 34/111
- Arktos Lv. 41 | DPt Supreme Victors 16/147
- Bamelin |HS Entfesselt 45/95 | eng
- Gastrodon östliches Meer Lv. 40 | DPt Rising Rivals 21/111
- Impergator | Herzgold und Seelensilber 20/123 | eng
- Karpador Lv. 10 | D/P Stormfront 65/100
- Morlord GL Lv. 34 | DPt Rising Rivals 76/111
- Plinfa Lv. 8 | D/P Majestic Dawn 72/100
- Quaputzi | HS Entfesselt 37/95 | eng
- Quaxo Lv. 49 | D/P Legends Awakened 12/146
- Remoraid Lv. 18 | DPt Platinum 90/127
- Schalellos westliches Meer Lv. 27 | DPt Rising Rivals 80/111
- Schiggy Lv. 16 | DPt Platinum 96/127
- Starmie | Herzgold und Seelensilber 53/123 | eng
- Sumpex Lv. 60 | D/P Great Encounters 12/147
Planze:
show
Holo:
- 2x Gewaldro Lv. 52 | D/P Great Encounters 8/106
- Yanmega Lv. 53 | DPt Supreme Victors 14/147
rev. Holo:
- Bibor G Lv. 56 | Platinum Arceus 53/99
- Bisaflor Lv. 55 | DPt Supreme Victors 13/147
- 2x Burmadame Planzenumhang | Platinum Arceus 49/99 | 1x de, 1x eng
- Chelcarain | HS Entfesselt 31/95 | eng
- Folipurba Lv. 49 | DPt Rising Rivals 45/111
- Hornliu | HS Entfesselt 69/95 | eng
- 2x Hornliu Lv. 6 | DPt Rising Rivals 86/111
- Lombrero Lv. 30 | DPt Platinum 52/147
- Raupy | Herzgold und Seelensilber 57/123 | eng
- Reptain Lv. 28 | Platinum Arceus 38/99
- Roselia Lv. 17 | DPt Supreme Victors 123/147
- Scherox 4 Lv. 49 | DPt Rising Rivals 48/111
- Tangoloss Lv. 48 | Platinum Arceus 10/99
- Venuflibis Lv. 34 | DPt Supreme Victors 53/147
- 2x Venuflibis | DPt Platinum 68/127
Psycho:
show
Holo:
- Drifzepeli Lv. 40 | DP34
- Galagladi 4 Lv. 59 | DPt Rising Rivals 20/111
- Giratina Lv. 63 | DPt Platinum 10/127
- 2x Giratina Lv. 70 | DPt Platinum 28/127
- Giratina Lv. 55 | DPt Platinum 9/127
- Guardevoir Lv. 55 | D/P Secret Wonders 7/132
- Guardevoir Lv. 61 | DPt Platinum 8/127
- Metagross | HS Entfesselt 4/95 | eng
- Schlukwech Lv. 40 | Platinum Arceus 9/99
- 2x Simsala Lv. 47 | D/P Mysterious Treasures 2/123
- Xatu | HS Entfesselt 11/95 | eng
- Zwirrfinst Lv. 42 | D/P Diamant und Perl 2/130
rev. Holo:
- Alpollo Lv. 37 | Platinum Arceus 12/99
- 2x Gengar GL Lv. 65 | DPt Rising Rivals 40/111
- 2x Gengar Lv. 43 | D/P Stormfront 18/100
- Giratina Lv. 70 | DPt Platinum 28/127
- 2x Golbat | HS Entfesselt 30/95 | 2x eng
- Kirlia Lv.24 | DPt Platinum 51/127
- Kryppuk C Lv. 58 | DPt Supreme Victors 84/147
- Lepumentas Lv. 51 | DPt Supreme Victors 22/147
- Nebulak Lv. 15 | Platinum Arceus 64/99
- Nebulak Lv. 16 | Platinum Arceus 36/99
- Nidorino Lv. 30 | DPt Rising Rivals 74/111
- Pantimos Lv. 33 | D/P Mysterious Treasures 30/123
- Schluppuck Lv. 21 | Platinum Arceus 40/99
- Smogmog Lv. 42 | D/P Great Encounters 31/106
- Smogmog Lv. 47 | DPt Rising Rivals 87/111
- Traunmagil GL Lv. 26 | DPt Rising Rivals 10/111
- Traunmagil Lv. 33 | D/P Stormfront 7/100 | eng
- Zubat Lv. 6 | DPt Supreme Victors 133/147
- Zwirrfinst Lv. 42 | D/P Diamant und Perl 2/130 | leichter Knick ecke links oben
- Zwirrfinst Lv. 47 | D/P Stormfront 17/100
Elektro:
show
Holo:
- Arceus Lv. 100 (Elektro) | Platinum Arceus AR6
- Luxtra GL Lv. 48 | DPt Rising Rivals 9/111
- Luxtra Lv. 51 | D/P Legends Awakened 8/146
- 2x Voltenso Lv. 45 | DPt Platinum 11/127
- 3x Zapdos G Lv. 60 | Platinum Arceus 12/99
rev. Holo:
- Ampharos Lv. 53 | D/P Secret Wonders 1/132
- Frizelbliz Lv. 20 | Platinum Arceus 63/99
- Lektrobal G Lv. 38 | DPt Rising Rivals 39/111
- Magneton Lv. 38 | D/P Stormfront 43/100
- Minun | HS Entfesselt 34/95 | eng
- Minun Lv. 24 | D/P Majestic Dawn 25/100
- Plusle Lv. 33 | DPt Supreme Victors 76/147
- Voltenso Lv. 44 | Platinum Arceus 44/99
- Voltilamm | Herzgold und Seelensilber 73/123
Kampf:
show
Holo:
- Arceus Lv. 100 (Kampf) | Platinum Arceus AR8
- 2x Chelterrar Lv. 47 | D/P Stormfront 11/100
- Galagladi Lv. 55 | D/P Secret Wonders 6/132
- Lucario GL Lv. 32 | DPt Rising Rivals 8/111
- 2x Lucario Lv. 30 | Starter Trainer Kit DP 3/11 | 1x sehr zerkratzt
- Mogelbaum | HS Entfesselt 9/95 | eng
- Panferno Lv. 49 | D/P Stormfront 3/100
- Rameidon GL Lv. 63 | DPt Rising Rivals 11/111
- Toxiquak Lv. 44 | Platinum Arceus 11/99
rev. Holo:
- Aerodactyl GL Lv. 62 | DPt Rising Rivals 55/111
- Burmadame Sandumhang Lv. 45 | Platinum Arceus 50/99
- Digda Lv. 13 | DPt Platinum 72/127
- Hariyama Lv. 42 | Platinum Arceus 20/99
- Hippopotas Lv. 25 | D/P Majestic Dawn 66/100
- 2x Hippopotas Lv. 31 | DPt Rising Rivals 61/111
- Hippoterus 4 Lv. | DPt Rising Rivals 42/111
- Kapoera | Herzgold und Seelensilber 5/123
- Larvitar Lv. 19 | D/P Stormfront 63/100 | eng
- Lucario GL Lv. 32 | DPt Rising Rivals 8/111
- Nasgnet Lv. 13 | Platinum Arceus 69/99
- Nidoking Lv. 59 | DPt Rising Rivals 29/111
- Onix Lv. 25 | D/P Stormfront 69/100
- Relicanth Lv. 36 | DPt Supreme Victors 79/147
- Riolu Lv. 15 | DPt Platinum 91/127
- Sandan Lv. 10 | DPt Supreme Victors 124/147
- Toxiquak Lv. 44 | Platinum Arceus 11/99
Stahl:
show
Holo:
- Bollterus GL Lv. 41 | DPt Rising Rivals 2/111
- 2x Dialga Lv. 63 | D/P Majestic Dawn 4/100
- Dialga Lv. 68 | D/P Great Encounters 16/106
- 3x Heatran Lv. 45 | D/P Legends Awakened 30/146 | 1x zerkratzt & teilweise weißer Rand
- Metagross Lv. 58 | D/P Legends Awakened 10/146
- Metagross Lv. 68 | DPt Supreme Victors 7/147
rev. Holo:
- Bronzel Lv. 15 | Platinum Arceus 54/99
- Bronzong Lv. 45 | Platinum Arceus 33/99
- Bronzong Lv. 49 | Platinum Arceus 14/99
- Burmadame Lumpenumhang Lv. 44 | Platinum Arceus 51/99
- Dialga Lv. 68 | D/P Great Encounters 16/106
- 2x Frostellka G Lv. 35 | DPt Rising Rivals 61/111
- Panzaeron FB Lv. 50 | DPt Supreme Victors 83/147
- Stahlos GL Lv. 38 | DPt Rising Rivals 51/111
- 2x Stollrak Lv. 37 | DPt Rising Rivals 44/111
Unlicht:
show
Holo:
- Despotar Lv. 61 | D/P Stormfront 30/100
- Snibunna G Lv. 48 | DPt Platinum 17/127
- 2x Tengulist Lv. 55 | DPt Rising Rivals 13/111
rev. Holo:
- Despotar Lv. 61 | D/P Stormfront 30/100
- Despotar Lv. 57 | D/P Mysterious Treasures 17/123 | stark zerkratzt, bild glitzert auch stark
- Hundemon 4 Lv. 52 | DPt Rising Rivals 65/111
- Kanivanah Lv. 13 | DPt Rising Rivals 58/111
- Piondragi 4 Lv. 53 | DPt Rising Rivals 17/111
- Skunkapuh Lv. 14 | D/P Majestic Dawn 76/100
- Tengulist Lv. 55 | DPt Rising Rivals 13/111
- Tohaido Lv. 43 | DPt Rising Rivals 49/111
Normal:
show
Holo:
- Brutalanda Lv. 68 | Platinum Arceus 8/99
- 2x Enekoro Lv. 53 | DPt Platinum 4/127
- Knakrack Lv. 71 | DPt Supreme Victors 5/147
- 3x Noctuh | D/P Diamant und Perl 8/123 | 3x eng
- Pixi | Herzgold und Seelensilber 3/123 | eng
- Regigigas Lv. 47 | D/P Stormfront 9/100
- Regigigas Lv. 48 | D/P Legends Awakened 37/146
rev. Holo:
- Chaneira Lv. 26 | DPt Platinum 69/127
- Fluffeluff | Herzgold und Seelensilber 44/123
- Kindwurm Lv. 15 | Platinum Arceus SH10
- 2x Knuddeluff | Herzgold und Seelensilber 56/123 | 2x eng
- Krakeelo Lv. 35 | DPt Supreme Victors 64/147
- Mampfaxo Lv. 13 | DPt Rising Rivals 69/111
- Miltank Lv. 27 | D/P Stormfront 44/100
- 2x Miltank | Herzgold und Seelensilber 47/123 | 1x de, 1x eng
- Pipi | Herzgold und Seelensilber 60/123 | eng
- Plaudagai Lv. 27 | D/P Diamant und Perl 74/130
- Pummeluff | Herzgold und Seelensilber 65/123 | eng
- Rattikarl Lv. 31 | Platinum Arceus 29/99
- Schlurplek Lv. 52 | DPt Platinum 33/127
- Snobilikat | Herzgold und Seelensilber 27/123
- Staravia Lv. 16 | DPt Supreme Victors 85/147
- Wiesor | Herzgold und Seelensilber 80/123
Trainer, Supporter, Erergien:
show
Trainer:
- Altbernstein | D/P Majestic Dawn 84/100
- Pokeball | Herzgold und Seelensilber 95/123 | eng
- Superangel | HS Entfesselt 76/95 | eng
- Tor des Ursprungs | Platinum Arceus 82/99
Stadion:
- Mondscheinstadion | D/P Great Encounters 100/106
Ausrüstung:
- Dämpfender Talisman | Platinum Arceus 84/99
- Glücks-Ei | Platinum Arceus 88/99
- Überreste | D/P Great Encounters 99/106
Supporter:
- Cynthias Gefühle | D/P Legends Awakened 131/146
- 2x Kaufhausmädchen | Platinum Arceus 85/99
- MCs Geschwätz | HS Entfesselt 73/95 | eng
- Professor Eichs Besuch | Platinum Arceus 90/99
- Professor Lind`s Trainingsmethoden | Herzgold und Seelensilber 100/123 | eng
- 2x Volkners Philosophie | DPt Rising Rivals 98/111
Energie:
- Aufputsch-Energie | DPt Rising Rivals 102/111
- Regenbogenenergie | Herzgold und Seelensilber 104/123 | eng
- Feuer Energie Basis | EX Power Keepers 104/108 | (rev.) holo
=======================================================================================
Sets: show
- Bury-Set
3x alle Burmy`s aus Platinum Arceus
2x alle Burmadame`s aus Platinum Arceus
1x Moterpel Lv. 41 | Majestic Dawn 42/100
2x Moterpel Lv. 43 | Platinum Arceus 6/99
1x Moterpel Lv. 39 | POP 7 5/17
- Fossilien Set
4x Helixfossil | Platinum Arceus
4x Amonitas Lv. 38 | Platinum Arceus
1x Amonitas Lv. 37 | Majestic Dawn
2x Amoroso Lv. 55 | Platinum Arceus
4x Domfossil | Platinum Arceus
4x Kabuto Lv. 33 | Platinum Arceus
1x Kabuto Lv. 38 | Majestic Dawn
3x Kabutops Lv. 59 | Platinum Arceus | 3x Holo
4x Altberstein | Platinum Arceus
3x Aerodactyl Lv. 47 | Platinum Arceus
1x Aerodactyl Lv. 44 | Majestic Dawn | rev. Holo
1x Aerodacty GL Lv. 62 | Rising Rivals
4x Fossilierbagger | 3x Mysterious Treasures, 1x Majestic Dawn
=======================================================================================
Andere brauchbare, unglitzernde Karten:
show
- 3x Kryppuk Lv. 39 | Platinum Arceus 32/99
- Zwirrlicht Lv. 11 | D/P Secret Wonders 86/132 | eng
- 3x Icognito G Lv. 17 | D/P Great Encounters 57/106
- 2x Nidoqueen Lv. 54 | Rising Rivals 30/111 (+vorentwicklungen)
- 2x Mondscheinstadion | D/P Great Encounters 100/106
- 3x Sonderbonbon | HS Entfesselt 82/95 | 3x eng
Roxanas Nachforschungen | D/P Secret Wonders 125/132 | auch 5x als Liga Karte
- Finsternis-Enegrie Spezial | Rising Rivals 99/111
- Metall-Energie Spezial | Rising Rivals 100/111
- 4x Metall-Energie Spezial | EX Delta Species 107/113
- 2x Metall-Energie Spezial | EX Holon Phantoms 95/110
- 4x Aufputsch-Energie | Rising Rivals 101/111
- Verkrümmungs-Energie | EX Unseen Forces 100/115
- Zyklon-Energie | EX Unseen Forces 99/115
- 3x Regenbogen-Energie | DPt Platinum 121/127
- Regenbogen-Energie | EX Ruby and Sapphire 95/109
- Multi-Energie | DP Mysterious Treasures 118/123
- 3x Doppelt farblose Energie | Basis 96/102 | 1x horizontaler Knick, knick links unten
- Doppelt farblose Energie | ?Base 2? 124/130 | eng
Und natürlich noch viele andere (nicht-Holo´s), einfach mal Nachfragen.